Hammasteknikko -lehdissä julkaistaan kotimaisia artikkeleita, opinnäytetöitä, käännösartikkeleita ym. hammasteknisellä alalla työskenteleviä kiinnostavia ja heidän ammattitaitoaan kohentavaa materiaalia sekä alan uutisia.
Lehden artikkelit ovat valistusaineistoa ja siten vapaasti lainattavissa. Lähde mainittava.
(Suurin osa lehdistä on Pdf-muodossa. Lataa tarvittaessa tästä uusin Adobe Acrobat Reader ohjelma.)
HUOM! Voit hakea lehdistä/pdf-tiedostoista, käyttämällä Googlen tarkennettua hakua.
Kirjoita hakusanasi jälkeen teksti: site:hammasteknikko.fi
Esim. kultakruunu site:hammasteknikko.fi
Kaikki Suomen Hammasteknikkoseuran arkistossa olevat HT-lehdet on nyt julkaistu!
6.1.2015 alkanut vanhojen Hammasteknikko-lehtien digitointiurakka valmistui 11.4.2015.
1939-1997 vuosien lehdet on digitoitu OCR-skannauksella, joten lehtien tekstisisältö löytyy myös hakukoneilla.
Jos omistat puuttuvan tai paremmassa kunnossa olevan lehden! Ota yhteyttä seuraan.
Hammasteknikko -lehden päätoimittajat v.1939 -
Artikkeliluettelot
Digitoidut Hammasteknikko-lehdet
"Hammasteknikko ehti ilmestyä vain kolme kertaa vuosien 1939—40 aikana. Talvi- sekä jatkosota veivät mielenkiinnon muihin asioihin ja myös miehet toisiin puuhiin. Uskottavasti lehteä olisi silloinkin tarvittu, sillä sotienkin aikana tapahtui hammasteknillisellä alalla paljon sellaista, josta olisi kannattanut kertoa liiton jäsenille. Kun lehti sitten v. 1946 jälleen alkoi ilmestyä, oli luonnollista, että se alkajaisiksi tarkasteli menneitä vuosia ja nimenomaan hammasteknikkojen kannalta." (SHL 1925-1975)
HT 1 1947, HT 2 1947, HT 3 1947, HT 4 1947
HT 1 1950, HT 2 1950, HT 3 1950, HT 4 1950
HT 1 1951, HT 2 1951, HT 3-4 1951, HT 5 1951, HT 6 1951
HT 1 1952, HT 2 1952, HT 3-4 1952, HT 5-6 1952
HT 1-2 1953, HT 3 1953, HT4-5 1953
HT 1 1954, HT 2 1954, HT 3 1954, HT 4 1954
HT 1 1955, HT 2 1955, HT 3 1955, HT 4 1955
HT 1 1956, HT 2 1956, HT 3 1956, HT 4 1956
HT 1 1957, HT 2 1957, HT 3 1957, HT 4 1957
HT 1 1958, HT 2 1958, HT 3 1958, HT 4 1958
HT 1 1959, HT 2 1959, HT 3 1959, HT 4 1959
HT 1 1960, HT 2 1960, HT 3 1960, HT 4 1960
HT 1 1961, HT 2 1961, HT 3 1961, HT 4 1961
HT 1 1962, HT 2 1962, HT 3 1962, HT 4 1962
HT 1 1963, HT 2 1963, HT 3 1963, HT 4 1963
HT 1 1964, HT 2 1964, HT 3 1964, HT 4 1964
HT 1 1965, HT 2 1965, HT 3 1965, HT 4 1965
HT 1 1966, HT 2 1966, HT 3 1966, HT 4 1966
HT 1 1967, HT 2 1967, HT 3 1967, HT 4 1967
HT 1 1968, HT 2 1968, HT 3 1968, HT 4 1968
HT 1 1969, HT 2 1969, HT 3 1969, HT 4 1969
HT 1 1970, HT 2 1970, HT 3 1970, HT 4 1970
HT 1 1971, HT 2 1971, HT 3 1971, HT 4 1971
HT 1 1972, HT 2 1972, HT 3 1972, HT 4 1972
HT 1 1973, HT 2 1973, HT 3 1973, HT 4 1973
HT 1 1974, HT 2 1974, HT 3 1974, HT 4 1974
HT 1 1975, HT 2 1975, HT 3 1975, HT 4 1975
HT 1 1976, HT 2 1976, HT 3 1976, HT 4 1976
HT 1 1977, HT 2 1977, HT 3 1977, HT 4 1977
HT 1 1978, HT 2 1978, HT 3 1978, HT 4 1978
HT 1 1979, HT 2 1979, HT 3 1979, HT 4 1979
HT 1 1980, HT 2 1980, HT 2b 1980, HT 3 1980, HT 4 1980
HT 1 1981, HT 2 1981, HT 3 1981, HT 4 1981
HT 1 1982, HT 2 1982, HT 3 1982, HT 4 1982
HT 1 1983, HT 2 1983, HT 3 1983, HT 4 1983
HT 1 1984, HT 2 1984, HT 3 1984, HT 4 1984
HT 1 1985, HT 2 1985, HT 3 1985, HT 4 1985, HT 5 1985
HT 1 1986, HT 2 1986, HT 3 1986, HT 4 1986, HT 5 1986, HT 6 1986
HT 1 1987, HT 2 1987, HT 3 1987, HT 4 1987, HT 5 1987
HT 1 1988, HT 2 1988, HT 3 1988, HT 4 1988, HT 5 1988
HT 1 1989, HT 2-3 1989, HT 4 1989, HT 5 1989
HT 1 1990, HT 2 1990, HT 3 1990, HT 4 1990
HT 1 1991, HT 2 1991, HT 3 1991, HT 4 1991
HT 1 1992 (Vuoden ainoa numero)
HT 1 1993, HT 2 1993, HT 3 1993, HT 4 1993
HT 1 1994, HT 2 1994, HT 3 1994, HT 4 1994
HT 1 1995, HT 2 1995, HT 3 1995, HT 4 1995
HT 1 1996, HT 2 1996, HT 3 1996, HT 4 1996
HT 1 1997, HT 2 1997, HT 3 1997, HT 4 1997
HT 1 1998, HT 2 1998, HT 3 1998, HT 4 1998
HT 1 1999, HT 2 1999, HT 3 1999, HT 4 1999
HT 1 2000, HT 2 2000, HT 3 2000, HT 4 2000
HT 1 2001, HT 2 2001, HT 3 2001, HT 4 2001
HT 1 2002, HT 2 2002, HT 3 2002, HT 4 2002
HT 1 2003, HT 2 2003, HT 3 2003, HT 4 2003
HT 1 2004, HT 2 2004, HT 3 2004, HT 4 2004
HT 1 2005, HT 2 2005, HT 3 2005, HT 4 2005
HT 1 2006, HT 2 2006, HT 3 2006, HT 4 2006
HT 1 2007, HT 2 2007, HT 3 2007, HT 4 2007
HT 1 2008, HT 2 2008, HT 3 2008, HT 4 2008
HT 1 2009, HT 2 2009, HT 3 2009, HT 4 2009
HT 1 2010, HT 2 2010, HT 3 2010, HT 4 2010
HT 1 2011, HT 2 2011, HT 3 2011, HT 4 2011
HT 1 2012, HT 2 2012, HT 3 2012, HT 4 2012
HT 1 2013, HT 2 2013, HT 3 2013, HT 4 2013
HT 1 2014, HT 2 2014, HT 3 2014, HT 4 2014
HT 1 2015, HT 2 2015, HT 3 2015, HT 4 2015